buurten
U ziet 31-40 van 305 buurten in 0.03 seconden
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|
| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 Oterleek | Oterleek | 1842 | 1.15% | m² | 660 | 0% | 29.88 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3749 Lage Vuursche | Lage Vuursche | 3749 | 4.44% | 365000 | 120 m² | 3042 | 200 | 0% | 29.93 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3754 Eemdijk | Eemdijk | 3754 | 1.67% | 579000 | m² | 750 | 0% | 31.41 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2362 Landelijk Gebied | Warmond | 2362 | 3.33% | m² | 270 | 0% | 31.50 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1711 Hensbroek | Hensbroek | 1711 | 7.82% | 112500 | 60 m² | 1875 | 1540 | 0% | 31.77 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1822 Nollen En Beverkoog | Alkmaar | 1822 | 40.71% | 284500 | 130 m² | 2188 | 420 | 0% | 32.03 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3763 Soesterveen Ii | Soest | 3763 | 22.50% | 339500 | 150 m² | 2263 | 260 | 0% | 32.36 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3731 De Bilt Steinenburg | De Bilt | 3731 | 40.00% | 319000 | 120 m² | 2658 | 230 | 0% | 33.63 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3464 Diemerbroek | Papekop | 3464 | 0.63% | m² | 560 | 0% | 34.36 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 Koedijk | Koedijk | 1832 | 4.44% | m² | 270 | 0% | 37.10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|







